鳥取銀行

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 179300円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 2.79% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 8383 |
| 公式サイト | https://www.tottoribank.co.jp/index.html |
| 最低投資金額 | 179,300円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.79% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
QUOカード、特産品
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | ・QUOカード 500円相当 |
| 500株以上 | ◇カタログから選択・特産品 3,000円相当 |
| 2,000株以上 | ◇カタログから選択・特産品 6,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
鳥取銀行
英文社名
THE TOTTORI BANK,LTD.
業種
銀行業
代表者
入江 到
決算
3月
資本金
9,061,000千円
住所
鳥取県鳥取市永楽温泉町171番地
電話番号(IR)
0857-37-0260
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1996年12月13日
単元株数
100株