BRUNO

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 103700円 |
|---|---|
| 優待利回り | 8.57% |
| 配当利回り | 0.39% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 6月 月末 |
| 銘柄コード | 3140 |
| 公式サイト | https://bruno-inc.com/ |
| 最低投資金額 | 103,700円 | 優待利回り | 8.57% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.39% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 6月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
RIZAPグループ商品
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 9,000円相当 | |
| 200株以上 | 18,000円相当 | |
| 400株以上 | 24,000円相当 | |
| 600株以上 | 30,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 36,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
BRUNO
英文社名
BRUNO, Inc.
業種
卸売業
代表者
塩田 徹
決算
6月
資本金
1,509,000千円
住所
東京都新宿区西新宿六丁目22番1号 新宿スクエアタワーB1階
電話番号(IR)
03-6631-0000
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証グロース
上場年月日
2008年7月28日
単元株数
100株