DCMホールディングス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 166400円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.29% |
| 配当利回り | 2.76% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月 月末 |
| 銘柄コード | 3050 |
| 公式サイト | https://www.dcm-hldgs.co.jp/grp/ |
| 最低投資金額 | 166,400円 | 優待利回り | 0.29% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.76% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
買物優待券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【3年未満保有】500円相当【3年以上保有】2,000円相当 | |
| 500株以上 | 【3年未満保有】1,000円相当【3年以上保有】3,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【3年未満保有】2,000円相当【3年以上保有】5,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
DCMホールディングス
英文社名
DCM Holdings Co.,Ltd.
業種
小売業
代表者
石黒 靖規
決算
2月
資本金
19,973,000千円
住所
東京都品川区南大井六丁目22番7号
電話番号(IR)
03-5764-5214
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2006年9月1日
単元株数
100株