abc

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 23300円 |
|---|---|
| 優待利回り | 41.15% |
| 配当利回り | 0.00% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 8月 月末 |
| 銘柄コード | 8783 |
| 公式サイト | https://www.gfa.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 23,300円 | 優待利回り | 41.15% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.00% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 8月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待ポイント(1株当たり)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【初年度贈呈】100ポイント/株 | |
| 101株以上 | 【初年度贈呈】80ポイント/株 | |
| 501株以上 | 【初年度贈呈】50ポイント/株 | |
| 1,001株以上 | 【初年度贈呈】30ポイント/株 | |
| 1,501株以上 | 【初年度贈呈】10ポイント/株 |
ミームコインNFT
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10,000株以上 | ミームコイン NFT/1枚 | |
| 30,000株以上 | ミームコイン NFT/3枚※ | |
| 50,000株以上 | ミームコイン NFT/5枚※ | |
| 70,000株以上 | ミームコイン NFT/7枚※ | |
| 100,000株以上 | ミームコイン NFT/10枚※ |
銘柄基本情報
社名
abc
英文社名
abc Co., Ltd.
業種
その他金融業
代表者
松田 元
決算
8月
資本金
731,887千円
住所
東京都港区赤坂4丁目9番17号 赤坂第一ビル11階
電話番号(IR)
03-6432-9140
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2006年2月10日
単元株数
100株