オークファン

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 99900円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.98% |
| 配当利回り | 0.00% |
| 単元株数 | 300株 |
| 優待権利確定月 | 9月 月末 |
| 銘柄コード | 3674 |
| 公式サイト | https://aucfan.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 99,900円 | 優待利回り | 0.98% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.00% | 優待発生株数 | 300 |
| 優待権利確定月 | 9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
QUOカードPay
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 【1年未満保有】1,000円相当【1年以上保有】1,500円相当 | |
| 500株以上 | 【1年未満保有】3,000円相当【1年以上保有】5,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】7,500円相当【1年以上保有】12,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
オークファン
英文社名
Aucfan Co.,Ltd.
業種
情報・通信業
代表者
武永 修一
決算
9月
資本金
973,683千円
住所
東京都品川区北品川五丁目1番18号
電話番号(IR)
03-6809-0951
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証グロース
上場年月日
2013年4月25日
単元株数
100株