カンダホールディングス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 91500円 |
|---|---|
| 優待利回り | 1.07% |
| 配当利回り | 2.51% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 9059 |
| 公式サイト | https://www.kanda-web.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 91,500円 | 優待利回り | 1.07% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.51% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
図書カード
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当 |
| 1,000株以上 | 2,000円相当 |
| 2,000株以上 | 3,000円相当 |
| 4,000株以上 | 4,000円相当 |
| 6,000株以上 | 5,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
カンダホールディングス
英文社名
Kanda Holdings Co.,Ltd
業種
陸運業
代表者
原島 藤壽
決算
3月
資本金
1,772,000千円
住所
東京都千代田区神田三崎町三丁目2番4号
電話番号(IR)
03-6327-1801
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1994年10月31日
単元株数
100株