キーコーヒー

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 199300円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.99% |
| 配当利回り | 0.60% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 2594 |
| 公式サイト | https://www.keycoffee.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 199,300円 | 優待利回り | 0.99% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.60% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
自社商品詰合せ(コーヒー等)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当(年間 2,000円相当)◆以下内容詳細※2025年9月末1、KEY DOORS+ スペシャルブレンド(VP)2、ドリップ オン モカブレンド(5杯分) | |
| 200株以上 | 2,000円相当(年間 4,000円相当)◆以下内容詳細※1、KEY DOORS+ ドリップ オン モカブレンド(5杯分)2、京都イノダコーヒ オリジナルブレンド(FP)3、アロマフラッシュ 株主様限定ブレンドコーヒー | |
| 300株以上 | 3,000円相当(年間 6,000円相当)◆以下内容詳細※1、アロマフラッシュ 株主様限定ブレンドコーヒー2、KEY DOORS+ スペシャルブレンド(VP)3、ドリップ オン 京都イノダコーヒ 有機珈琲 古都の味わいブレンド4、ドリップ オン トラジャブレンド(5杯分)5、KEY DOORS+ ドリップ オン モカブレンド(5杯分) | |
| 1,000株以上 | 5,000円相当(年間 10,000円相当)◆以下内容詳細※1、アロマフラッシュ 株主様限定ブレンドコーヒー2、アロマフラッシュ 株主様限定ブレンドコーヒー3、KEY DOORS+ JET BREW オリジナルテイスト(8杯分)4、KEY DOORS+ スペシャルブレンド(VP)5、ドリップ オン 京都イノダコーヒ 有機珈琲 古都の味わいブレンド6、ドリップ オン トラジャブレンド(5杯分)7、KEY DOORS+ ドリップ オン モカブレンド(5杯分) |
銘柄基本情報
社名
キーコーヒー
英文社名
KEY COFFEE INC
業種
食料品
代表者
柴田 裕
決算
3月
資本金
4,628,000千円
住所
東京都港区西新橋二丁目34番4号
電話番号(IR)
03-3433-3311
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1994年1月21日
単元株数
100株