クロスキャット

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 193600円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.25% |
| 配当利回り | 3.51% |
| 単元株数 | 200株 |
| 優待権利確定月 | 9月 月末 |
| 銘柄コード | 2307 |
| 公式サイト | https://www.xcat.co.jp/ja/index.html |
| 最低投資金額 | 193,600円 | 優待利回り | 0.25% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.51% | 優待発生株数 | 200 |
| 優待権利確定月 | 9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
QUOカード
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 500円相当 | |
| 1,000株以上 | 1,000円相当 | |
| 2,000株以上 | 2,000円相当 | |
| 4,000株以上 | 3,000円相当 |
オリジナルカレンダー
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 6,000株以上 | オリジナルカレンダー1部 |
銘柄基本情報
社名
クロスキャット
英文社名
CROSS CAT CO.,LTD.
業種
情報・通信業
代表者
山根 光則
決算
3月
資本金
1,000,000千円
住所
東京都港区港南一丁目2番70号
電話番号(IR)
03-3474-5251
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2002年6月18日
単元株数
100株