コジマ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 130000円 |
|---|---|
| 優待利回り | 2.24% |
| 配当利回り | 1.69% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月, 8月 月末 |
| 銘柄コード | 7513 |
| 公式サイト | https://www.kojima.net/corporation/ |
| 最低投資金額 | 130,000円 | 優待利回り | 2.24% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.69% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月,8月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待券(8月末)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有】1枚【1年以上保有】2枚【2年以上保有】3枚 | |
| 500株以上 | 【1年未満保有】3枚【1年以上保有】4枚【2年以上保有】5枚 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】5枚【1年以上保有】6枚【2年以上保有】7枚 | |
| 3,000株以上 | 【1年未満保有】15枚【1年以上保有】16枚【2年以上保有】17枚 | |
| 5,000株以上 | 【1年未満保有】20枚【1年以上保有】21枚【2年以上保有】22枚 |
株主優待券(2月末)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円券×2枚 | |
| 500株以上 | 1,000円券×4枚 | |
| 1,000株以上 | 1,000円券×6枚 |
銘柄基本情報
社名
コジマ
英文社名
Kojima Co.,Ltd.
業種
小売業
代表者
中澤 裕二
決算
8月
資本金
25,975,000千円
住所
栃木県宇都宮市星が丘2丁目1番8号
電話番号(IR)
03-6907-3113
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1996年9月12日
単元株数
100株