コンセック

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 130900円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 2.06% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 9895 |
| 公式サイト | https://www.consec.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 130,900円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.06% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
ラ・バモントライト(健康飲料水)
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1本(年間 2本) |
| 400株以上 | 2本(年間 4本) |
| 1,000株以上 | 3本(年間 6本) |
ふりかけ詰め合わせ
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1セット(年間2セット) |
銘柄基本情報
社名
コンセック
英文社名
CONSEC CORPORATION
業種
卸売業
代表者
福田 多喜二
決算
3月
資本金
4,090,270千円
住所
広島県広島市西区商工センター四丁目6番8号
電話番号(IR)
082-277-5451
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1990年11月28日
単元株数
100株