サンワテクノス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 336000円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.58% |
| 配当利回り | 3.57% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 8137 |
| 公式サイト | https://www.sunwa.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 336,000円 | 優待利回り | 0.58% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.57% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
デジタルギフト
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2,000円相当 | |
| 200株以上 | 5,000円相当 | |
| 400株以上 | 10,000円相当 | |
| 800株以上 | 20,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
サンワテクノス
英文社名
SUN-WA TECHNOS CORPORATION
業種
卸売業
代表者
松尾 晶広
決算
3月
資本金
3,727,000千円
住所
東京都中央区京橋三丁目1番1号
電話番号(IR)
03-5202-4011
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1982年5月19日
単元株数
100株