ジェイドグループ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 159200円 |
|---|---|
| 優待利回り | 3.14% |
| 配当利回り | 1.88% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月 月末 |
| 銘柄コード | 3558 |
| 公式サイト | https://jade-group.jp/ |
| 最低投資金額 | 159,200円 | 優待利回り | 3.14% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.88% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待クーポン
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | <梅>1回分5,000円相当 | |
| 300株以上 | 【1年未満保有】<梅>1回分5,000円相当【1年以上保有】<竹>2回分10,000円相当 | |
| 500株以上 | 【1年未満保有】<梅>1回分5,000円相当【1年以上保有】<竹>2回分10,000円相当【2年以上保有】<松>3回分15,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】<梅>1回分5,000円相当【1年以上保有】<竹>2回分10,000円相当【2年以上保有】<松>3回分15,000円相当【3年以上保有】<猫>4回分20,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
ジェイドグループ
英文社名
JADE GROUP,Inc.
業種
小売業
代表者
田中 裕輔
決算
2月
資本金
50,000千円
住所
東京都渋谷区元代々木町30-13ONEST元代々木スクエア
電話番号(IR)
03-5465-8022
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証グロース
上場年月日
2017年3月7日
単元株数
100株