デコルテ・ホールディングス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 38400円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 0.00% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 7372 |
| 公式サイト | https://www.decollte.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 38,400円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.00% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
フォトサービス利用券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1枚 | |
| 500株以上 | 2枚 | |
| 1,000株以上 | 3枚 |
銘柄基本情報
社名
デコルテ・ホールディングス
英文社名
Decollte Holdings Corporation
業種
サービス業
代表者
新井 賢二
決算
9月
資本金
155,384千円
住所
兵庫県神戸市中央区加納町4丁目4番17号 ニッセイ三宮ビル12階
電話番号(IR)
03-5843-7875
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証グロース
上場年月日
2021年6月22日
単元株数
100株