データ・アプリケーション

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 97500円 |
|---|---|
| 優待利回り | 1.02% |
| 配当利回り | 3.59% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 3848 |
| 公式サイト | https://www.dal.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 97,500円 | 優待利回り | 1.02% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.59% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
プレミアム優待倶楽部ポイント
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【初年度進呈】1,000ポイント【1年以上保有】1,100ポイント【3年以上保有】1,200ポイント【5年以上保有】1,300ポイント | |
| 200株以上 | 【初年度進呈】1,500ポイント【1年以上保有】1,600ポイント【3年以上保有】1,700ポイント【5年以上保有】1,800ポイント | |
| 300株以上 | 【初年度進呈】2,000ポイント【1年以上保有】2,100ポイント【3年以上保有】2,200ポイント【5年以上保有】2,300ポイント | |
| 400株以上 | 【初年度進呈】4,000ポイント【1年以上保有】4,200ポイント【3年以上保有】4,400ポイント【5年以上保有】4,600ポイント | |
| 600株以上 | 【初年度進呈】7,000ポイント【1年以上保有】7,400ポイント【3年以上保有】7,700ポイント【5年以上保有】8,100ポイント | |
| 800株以上 | 【初年度進呈】10,000ポイント【1年以上保有】10,500ポイント【3年以上保有】11,000ポイント【5年以上保有】11,500ポイント | |
| 1,000株以上 | 【初年度進呈】15,000ポイント【1年以上保有】15,800ポイント【3年以上保有】16,500ポイント【5年以上保有】17,300ポイント | |
| 2,000株以上 | 【初年度進呈】20,000ポイント【1年以上保有】21,000ポイント【3年以上保有】22,000ポイント【5年以上保有】23,000ポイント |
銘柄基本情報
社名
データ・アプリケーション
英文社名
Data Applications Company, Limited
業種
情報・通信業
代表者
安原 武志
決算
3月
資本金
430,895千円
住所
東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー27階
電話番号(IR)
03-6370-0909
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2007年4月25日
単元株数
100株