トーシンホールディングス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 37900円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | --- |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 4月, 10月 月末 |
| 銘柄コード | 9444 |
| 公式サイト | https://www.toshin-group.com/ |
| 最低投資金額 | 37,900円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | --- | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 4月,10月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待券等
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | ◆以下優待内容特典 1、2、3、4 | |
| 300株以上 | ◆以下優待内容特典 1、2、3、4、5 | |
| 1,000株以上 | ◆以下優待内容特典 1、2、3、4、6 | |
| 1,500株以上 | ◆以下優待内容特典 1、2、3、4、7 |
銘柄基本情報
社名
トーシンホールディングス
英文社名
TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD
業種
情報・通信業
代表者
石田 雅文
決算
4月
資本金
742,099千円
住所
愛知県名古屋市中区栄3丁目4番21号
電話番号(IR)
052-262-1122
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2000年10月11日
単元株数
100株