トーソー

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 66400円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 1.51% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 5956 |
| 公式サイト | https://www.toso.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 66,400円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.51% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待カタログ、図書カード ※長期保有者向け
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年以上保有】図書カード(1,000円相当) | |
| 300株以上 | 【1年以上保有】優待商品(1,500円相当)【3年以上保有】優待商品(2,000円相当) | |
| 500株以上 | 【1年以上保有】優待商品(2,000円相当)【3年以上保有】優待商品(3,000円相当) | |
| 1,000株以上 | 【1年以上保有】優待商品(3,000円相当)【3年以上保有】優待商品(4,500円相当) |
銘柄基本情報
社名
トーソー
英文社名
TOSO CO., LTD.
業種
金属製品
代表者
八重島 真人
決算
3月
資本金
1,170,000千円
住所
東京都中央区新川1-4-9
電話番号(IR)
03-3552-1211
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1996年1月31日
単元株数
100株