ナック

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 53400円 |
|---|---|
| 優待利回り | 8.32% |
| 配当利回り | 4.12% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 9788 |
| 公式サイト | https://www.nacoo.com/ |
| 最低投資金額 | 53,400円 | 優待利回り | 8.32% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 4.12% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
自社グループ商品
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | ◆贈呈商品番号① | |
| 300株以上 | ◆贈呈商品番号①、② | |
| 500株以上 | ◆贈呈商品番号①、②、③ |
銘柄基本情報
社名
ナック
英文社名
NAC CO .,LTD.
業種
サービス業
代表者
吉村 寛
決算
3月
資本金
6,729,000千円
住所
東京都新宿区西新宿1丁目25番1号
電話番号(IR)
03-3346-2111
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1995年9月8日
単元株数
100株