ビジョン

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 122500円 |
|---|---|
| 優待利回り | 9.40% |
| 配当利回り | 4.16% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 6月, 12月 月末 |
| 銘柄コード | 9416 |
| 公式サイト | https://www.vision-net.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 122,500円 | 優待利回り | 9.40% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 4.16% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 6月,12月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
「グローバル WiFi」、グランピング施設利用券等
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 6月分:2枚12月分:2枚 | |
| 200株以上 | 6月分:3枚12月分:2枚 | |
| 300株以上 | 6月分:3枚12月分:3枚 | |
| 1,000株以上 | 6月分:(3枚※1)+(2枚/10,000円相当)12月分:(3枚※1)+(2枚/10,000円相当) |
銘柄基本情報
社名
ビジョン
英文社名
VISION INC.
業種
情報・通信業
代表者
佐野 健一
決算
12月
資本金
2,713,443千円
住所
東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
電話番号(IR)
03-5287-3110
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2015年12月21日
単元株数
100株