ビックカメラ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 172950円 |
|---|---|
| 優待利回り | 1.67% |
| 配当利回り | 2.37% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月, 8月 月末 |
| 銘柄コード | 3048 |
| 公式サイト | https://www.biccamera.co.jp/ir/ |
| 最低投資金額 | 172,950円 | 優待利回り | 1.67% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.37% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月,8月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
買物優待券※2月末日
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2,000円相当 | |
| 500株以上 | 3,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 5,000円相当 | |
| 10,000株以上 | 25,000円相当 |
買物優待券※8月末日
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有株主】1,000円相当【1年以上保有株主】2,000円相当【2年以上保有株主】3,000円相当 | |
| 500株以上 | 【1年未満保有株主】2,000円相当【1年以上保有株主】3,000円相当【2年以上保有株主】4,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有株主】5,000円相当【1年以上保有株主】6,000円相当【2年以上保有株主】7,000円相当 | |
| 10,000株以上 | 【1年未満保有株主】25,000円相当【1年以上保有株主】26,000円相当【2年以上保有株主】27,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
ビックカメラ
英文社名
BIC CAMERA INC.
業種
小売業
代表者
秋保 徹
決算
8月
資本金
25,929,000千円
住所
東京都豊島区高田三丁目23番23号
電話番号(IR)
03-3987-8785
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2006年8月10日
単元株数
100株