フジ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 197000円 |
|---|---|
| 優待利回り | 1.45% |
| 配当利回り | 1.52% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月, 8月 月末 |
| 銘柄コード | 8278 |
| 公式サイト | https://www.the-fuji.com/company/ |
| 最低投資金額 | 197,000円 | 優待利回り | 1.45% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.52% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月,8月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待券または、地域特産品等(選択制)
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | ◆以下より1点を選択1、株主優待券 6,000円相当2、フジネットショップポイント 3,000円相当3、地域特産品 3,000円相当 |
| 300株以上 | ◆以下より1点を選択1、株主優待券 8,000円相当2、フジネットショップポイント 3,000円相当3、地域特産品 3,000円相当 |
| 400株以上 | ◆以下より1点を選択1、株主優待券 10,000円相当2、フジネットショップポイント 3,000円相当3、地域特産品 3,000円相当 |
| 500株以上 | ◆以下より1点を選択1、株主優待券 12,000円相当2、フジネットショップポイント 3,000円相当3、地域特産品 3,000円相当 |
| 1,000株以上 | ◆以下より1点を選択1、株主優待券 20,000円相当2、フジネットショップポイント 10,000円相当3、地域特産品 10,000円相当 |
| 2,000株以上 | ◆以下より1点を選択1、株主優待券 40,000円相当2、フジネットショップポイント 10,000円相当3、地域特産品 10,000円相当 |
| 3,000株以上 | ◆以下より1点を選択1、株主優待券 60,000円相当2、フジネットショップポイント 10,000円相当3、地域特産品 10,000円相当 |
| 4,000株以上 | ◆以下より1点を選択1、株主優待券 80,000円相当2、フジネットショップポイント 10,000円相当3、地域特産品 10,000円相当 |
| 5,000株以上 | ◆以下より1点を選択1、株主優待券 100,000円相当2、フジネットショップポイント 10,000円相当3、地域特産品 10,000円相当■贈呈時期6月下旬 |
新米(長期保有者向け)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 【1年以上保有】新米 2kg | |
| 500株以上 | 【1年以上保有】新米 5kg |
銘柄基本情報
社名
フジ
英文社名
FUJI CO., LTD.
業種
小売業
代表者
山口 普
決算
2月
資本金
22,000,000千円
住所
愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
電話番号(IR)
082-535-8516
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1987年10月1日
単元株数
100株