フルキャストホールディングス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 163300円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 3.92% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 6月, 12月 月末 |
| 銘柄コード | 4848 |
| 公式サイト | https://www.fullcastholdings.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 163,300円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.92% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 6月,12月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
食事券または、自社商品
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有】①2枚、②1箱【1年以上保有】①4枚、②2箱 | |
| 200株以上 | 【1年未満保有】①4枚、②2箱【1年以上保有】①6枚、②3箱 | |
| 300株以上 | 【1年未満保有】①6枚、②3箱【1年以上保有】①8枚、②4箱 | |
| 500株以上 | 【1年未満保有】①10枚、②5箱【1年以上保有】①12枚、②6箱 |
銘柄基本情報
社名
フルキャストホールディングス
英文社名
FULLCAST HOLDINGS CO.,LTD.
業種
サービス業
代表者
平野 岳史
決算
12月
資本金
2,780,000千円
住所
東京都品川区西五反田八丁目9番5号
電話番号(IR)
03-4530-4830
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2001年6月15日
単元株数
100株