ユタカフーズ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 212000円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.36% |
| 配当利回り | 1.89% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 2806 |
| 公式サイト | https://www.yutakafoods.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 212,000円 | 優待利回り | 0.36% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.89% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
自社製品(だし等調味料)
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 800円相当 |
| 500株以上 | 1,500円相当 |
| 1,000株以上 | 2,500円相当 |
| 3,000株以上 | 4,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
ユタカフーズ
英文社名
YUTAKA FOODS CORPORATION
業種
食料品
代表者
橋本 淳
決算
3月
資本金
1,160,000千円
住所
愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の1
電話番号(IR)
0569-72-1231
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1961年10月1日
単元株数
100株