ユニシアホールディングス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 192900円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.99% |
| 配当利回り | --- |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 11月 月末 |
| 銘柄コード | 3547 |
| 公式サイト | https://unisia.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 192,900円 | 優待利回り | 0.99% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | --- | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 11月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
食事優待券(電子チケット)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2,000円相当(1,000円券 2枚) | |
| 300株以上 | 4,000円相当(1,000円券 4枚) | |
| 600株以上 | 6,000円相当(1,000円券 6枚) | |
| 900株以上 | 8,000円相当(1,000円券 8枚) |
銘柄基本情報
社名
ユニシアホールディングス
英文社名
UNISIA HOLDINGS CO.
業種
小売業
代表者
貫 啓二
決算
11月
資本金
306,594千円
住所
東京都品川区東五反田一丁目7番6号
電話番号(IR)
03-5449-6410
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2016年9月14日
単元株数
100株