ヨロズ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 103400円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.93% |
| 配当利回り | 3.00% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 7294 |
| 公式サイト | https://www.yorozu-corp.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 103,400円 | 優待利回り | 0.93% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.00% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待商品または、QUOカード
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有株主】◆以下より1点を選択1、株主優待商品 1,000円相当2、QUOカード 1,000円相当【1年以上保有株主】◆以下より1点を選択1、株主優待商品 2,000円相当2、QUOカード 2,000円相当【3年以上保有株主】◆以下より1点を選択1、株主優待商品 3,000円相当2、QUOカード 3,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有株主】◆以下より1点を選択1、株主優待商品 2,000円相当2、QUOカード 2,000円相当【1年以上保有株主】◆以下より1点を選択1、株主優待商品 3,000円相当2、QUOカード 3,000円相当【3年以上保有株主】◆以下より1点を選択1、株主優待商品 4,000円相当2、QUOカード 4,000円相当 | |
| 10,000株以上 | 【1年未満保有株主】◆以下より1点を選択1、株主優待商品 3,000円相当2、QUOカード 3,000円相当【1年以上保有株主】◆以下より1点を選択1、株主優待商品 4,000円相当2、QUOカード 4,000円相当【3年以上保有株主】◆以下より1点を選択1、株主優待商品 5,000円相当2、QUOカード 5,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
ヨロズ
英文社名
YOROZU CORPORATION
業種
輸送用機器
代表者
平中 勉
決算
3月
資本金
6,200,000千円
住所
神奈川県横浜市港北区樽町3丁目7番60号
電話番号(IR)
045-543-6802
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1991年11月20日
単元株数
100株