ライフコーポレーション

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 257200円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 2.53% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月 月末 |
| 銘柄コード | 8194 |
| 公式サイト | https://www.lifecorp.jp/ |
| 最低投資金額 | 257,200円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.53% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
商品券、商品詰合せ、寄付※長期保有者向け
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年以上保有】2,000円相当【3年以上保有】3,000円相当 | |
| 500株以上 | 【1年以上保有】3,000円相当【3年以上保有】4,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年以上保有】5,000円相当【3年以上保有】6,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
ライフコーポレーション
英文社名
LIFE CORPORATION
業種
小売業
代表者
岩崎 高治
決算
2月
資本金
10,004,000千円
住所
大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目2番22号
電話番号(IR)
03-6717-2500
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1982年10月1日
単元株数
100株