ライフフーズ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 161600円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.61% |
| 配当利回り | 0.31% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月, 8月 月末 |
| 銘柄コード | 3065 |
| 公式サイト | https://www.meshiya.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 161,600円 | 優待利回り | 0.61% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.31% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月,8月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
優待食事券または、ジェフグルメカード(選択制)
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待食事券 1,000円相当(年間 2,000円相当)2、ジェフグルメカード 500円相当(年間 1,000円相当) |
| 200株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待食事券 3,000円相当(年間 6,000円相当)2、ジェフグルメカード 1,500円相当(年間 3,000円相当) |
| 500株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待食事券 6,000円相当(年間 12,000円相当)2、ジェフグルメカード 3,000円相当(年間 6,000円相当)■贈呈時期(案内)確定日2月末:5月上旬確定日8月末:9月下旬 |
銘柄基本情報
社名
ライフフーズ
英文社名
Life Foods Co., Ltd.
業種
小売業
代表者
菅本 祥宏
決算
2月
資本金
100,000千円
住所
大阪府吹田市江坂町一丁目13-41
電話番号(IR)
06-6338-8331
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2006年12月14日
単元株数
100株