リゾートトラスト

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 377100円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 1.80% |
| 単元株数 | 200株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 4681 |
| 公式サイト | https://www.resorttrust.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 377,100円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.80% | 優待発生株数 | 200 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
自社施設優待券(電子チケット)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 30%割引券(1枚) | |
| 2,000株以上 | 【3年未満保有株主】50%割引券(1枚)【3年以上保有株主】50%割引券(2枚) | |
| 4,000株以上 | 【3年未満保有株主】50%割引券(2枚)【3年以上保有株主】50%割引券(3枚) | |
| 8,000株以上 | 【3年未満保有株主】50%割引券(3枚)【3年以上保有株主】50%割引券(4枚) | |
| 12,000株以上 | 【3年未満保有株主】50%割引券(4枚)【3年以上保有株主】50%割引券(5枚) | |
| 20,000株以上 | 【3年未満保有株主】50%割引券(5枚)【3年以上保有株主】50%割引券(6枚) | |
| 40,000株以上 | 【3年未満保有株主】50%割引券(10枚)【3年以上保有株主】50%割引券(11枚) |
銘柄基本情報
社名
リゾートトラスト
英文社名
RESORTTRUST,INC.
業種
サービス業
代表者
伏見 有貴
決算
3月
資本金
19,590,000千円
住所
愛知県名古屋市中区東桜二丁目18番31号
電話番号(IR)
052-933-6519
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1997年9月11日
単元株数
100株