北恵

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 89200円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.56% |
| 配当利回り | 3.14% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 11月 20日 |
| 銘柄コード | 9872 |
| 公式サイト | https://www.kitakei.jp/ja/index.html |
| 最低投資金額 | 89,200円 | 優待利回り | 0.56% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.14% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 11月 | 権利確定日 | 20日 |
優待品別情報
QUOカードまたは、選べるギフト
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | QUOカード 500円相当 |
| 500株以上 | QUOカード 1,000円相当 |
| 1,000株以上 | 郵便局の選べるギフト 3,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
北恵
英文社名
KITAKEI CO.,LTD
業種
卸売業
代表者
北村 誠
決算
11月
資本金
2,220,000千円
住所
大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号 イトウビル
電話番号(IR)
06-6251-1161
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1990年8月10日
単元株数
100株