四国銀行

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 235100円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 2.38% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 8387 |
| 公式サイト | https://www.shikokubank.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 235,100円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.38% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
QUOカード、地元特産品(長期保有者向け)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年以上保有】QUOカード 500円相当 | |
| 200株以上 | 【1年以上保有】QUOカード 1,500円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年以上保有】地元特産品 3,000円相当 | |
| 2,000株以上 | 【1年以上保有】地元特産品 6,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
四国銀行
英文社名
The Shikoku Bank, Ltd.
業種
銀行業
代表者
小林 達司
決算
3月
資本金
25,000,000千円
住所
高知県高知市南はりまや町一丁目1番1号
電話番号(IR)
088-823-2111
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1973年4月2日
単元株数
100株