大豊建設

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 87000円 |
|---|---|
| 優待利回り | 1.10% |
| 配当利回り | 3.91% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 1822 |
| 公式サイト | https://www.daiho.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 87,000円 | 優待利回り | 1.10% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.91% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
オリジナルQUOカード
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有】500円相当【1年以上保有】1,000円相当【3年以上保有】1,500円相当 | |
| 500株以上 | 【1年未満保有】1,000円相当【1年以上保有】1,500円相当【3年以上保有】2,500円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】1,500円相当【1年以上保有】2,500円相当【3年以上保有】5,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
大豊建設
英文社名
DAIHO CORPORATION
業種
建設業
代表者
森下 覚恵
決算
3月
資本金
10,000,000千円
住所
東京都中央区新川一丁目24番4号
電話番号(IR)
03-3297-7406
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1962年2月1日
単元株数
100株