天満屋ストア

天満屋ストア

銘柄基本情報

最低投資金額97000円
優待利回り2.05%
配当利回り1.44%
単元株数100株
優待権利確定月2月, 8月 月末
銘柄コード9846
公式サイトhttps://www.tenmaya-store.co.jp/company/
最低投資金額 97,000円 優待利回り 2.05%
配当利回り 1.44% 優待発生株数 100
優待権利確定月 2月,8月 権利確定日 月末

優待品別情報

天満屋ギフトカード、またはVJAギフトカード

必要株数 優待内容 備考
100株以上 ◆以下より1点を選択1、天満屋ギフトカード 1枚 1,000円相当(年間 2,000円相当)2、VJAギフトカード 1,000円相当(年間 2,000円相当)
500株以上 ◆以下より1点を選択1、天満屋ギフトカード 1枚 2,000円相当(年間 4,000円相当)2、VJAギフトカード1,000円相当(年間 2,000円相当)
1,000株以上 ◆以下より1点を選択1、天満屋ギフトカード 1枚 3,000円相当(年間 6,000円相当)2、VJAギフトカード3,000円相当(年間 6,000円相当)
2,000株以上 ◆以下より1点を選択1、天満屋ギフトカード 1枚 4,000円相当(年間 8,000円相当)2、VJAギフトカード 3,000円相当(年間 6,000円相当)
3,000株以上 ◆以下より1点を選択1、天満屋ギフトカード 1枚 5,000円相当(年間 10,000円相当)2、VJAギフトカード3,000円相当(年間 6,000円相当)
4,000株以上 ◆以下より1点を選択1、天満屋ギフトカード 1枚 7,000円相当(年間 14,000円相当)2、VJAギフトカード 3,000円相当(年間 6,000円相当)
5,000株以上 ◆以下より1点を選択1、天満屋ギフトカード 1枚 10,000円相当(年間 20,000円相当)2、VJAギフトカード3,000円相当(年間 6,000円相当)

銘柄基本情報

社名

天満屋ストア

英文社名

TENMAYA STORE CO.,LTD.

業種

小売業

代表者

野口 重明

決算

2月

資本金

3,697,500千円

住所

岡山県岡山市北区岡町13番16号

電話番号(IR)

086-232-7265

株式(上場市場)の状況

上場市場

東証スタンダード

上場年月日

1989年10月26日

単元株数

100株