川辺

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 151500円 |
|---|---|
| 優待利回り | 1.31% |
| 配当利回り | 3.30% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 8123 |
| 公式サイト | https://www.kawabe.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 151,500円 | 優待利回り | 1.31% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.30% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
自社製品
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 2,000円相当 |
| 300株以上 | 5,000円相当 |
| 500株以上 | 7,000円相当 |
| 1,000株以上 | 10,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
川辺
英文社名
T.KAWABE & CO., LTD.
業種
卸売業
代表者
岡野 将之
決算
3月
資本金
100,000千円
住所
東京都新宿区四谷4丁目16番3号
電話番号(IR)
03-3352-7110
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1979年7月18日
単元株数
100株