広島電鉄

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 66200円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 1.21% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 9033 |
| 公式サイト | https://www.hiroden.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 66,200円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.21% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待乗車券・乗車証
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 500株以上 | 電車全線・広島都心部エリアバス乗車券■4枚(年間 8枚) |
| 1,500株以上 | 電車全線・広島都心部エリアバス乗車券■8枚(年間 16枚) |
| 2,500株以上 | 電車全線・広島都心部エリアバス乗車券■12枚(年間 24枚) |
| 3,500株以上 | 電車全線・広島都心部エリアバス乗車券■16枚(年間 32枚) |
| 4,500株以上 | 電車全線・広島都心部エリアバス乗車券■20枚(年間 40枚) |
| 5,500株以上 | 電車全線・広島都心部エリアバス乗車券■24枚(年間 48枚) |
| 6,000株以上 | 電車全線・広島都心部エリアバス乗車証(1名記名式)■1枚(年間 2枚) |
| 12,000株以上 | 1、バス全線乗車証、または電車全線・広島都心部エリアバス乗車証■1枚(年間 2枚)2、電車全線乗車券■12枚(年間 24枚) |
| 18,000株以上 | 電車・バス全線乗車証(1名記名式)■1枚(年間 2枚) |
| 75,000株以上 | 電車・バス全線乗車証(1名記名式・2枚目以降持参人式選択可)■2枚(年間 4枚) |
| 150,000株以上 | 電車・バス全線乗車証(1名記名式・2枚目以降持参人式選択可)■3枚(年間 6枚) |
広電グループ諸施設 優待割引券
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1セット(年間2セット) |
自社指定商品(広島県産品等)
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 500株以上 | 1セット(年間2セット) |
銘柄基本情報
社名
広島電鉄
英文社名
Hiroshima Electric Railway Co.,Ltd.
業種
陸運業
代表者
仮井 康裕
決算
3月
資本金
2,335,000千円
住所
広島県広島市中区東千田町二丁目9番29号
電話番号(IR)
082-242-3542
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1949年6月1日
単元株数
100株