東名

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 100300円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.48% |
| 配当利回り | 1.30% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月 月末 |
| 銘柄コード | 4439 |
| 公式サイト | https://www.toumei.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 100,300円 | 優待利回り | 0.48% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.30% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
デジタルギフト
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 500円相当 | |
| 300株以上 | 1,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 10,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
東名
英文社名
TOUMEI CO.,LTD.
業種
情報・通信業
代表者
日比野 直人
決算
8月
資本金
641,253千円
住所
三重県四日市市八田二丁目1番39号
電話番号(IR)
059-330-2151
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2019年4月3日
単元株数
100株