東急不動産ホールディングス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 154400円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 2.88% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 3289 |
| 公式サイト | https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 154,400円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.88% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待ポイント(長期保有向け)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 【3年以上保有株主】2,000ポイント※2 | |
| 1,000株以上 | 【3年以上保有株主】5,000ポイント※2 | |
| 5,000株以上 | 【3年以上保有株主】※126,000ポイント※2 | |
| 10,000株以上 | 【3年以上保有株主】※154,000ポイント※2※3 | |
| 15,000株以上 | 【3年以上保有株主】※184,000ポイント※2※3 | |
| 20,000株以上 | 【3年以上保有株主】※1120,000ポイント※2※3 |
宿泊優待券(ホテルハーヴェスト)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1枚(年2枚) | |
| 500株以上 | 2枚(年4枚) | |
| 1,000株以上 | 4枚(年8枚) | |
| 5,000株以上 | 8枚(年16枚) |
宿泊優待共通券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2枚(年4枚) | |
| 500株以上 | 4枚(年8枚) | |
| 1,000株以上 | 6枚(年12枚) | |
| 5,000株以上 | 12枚(年24枚) |
スポーツ優待共通券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2枚(年4枚) | |
| 500株以上 | 4枚(年8枚) | |
| 1,000株以上 | 6枚(年12枚) | |
| 5,000株以上 | 12枚(年24枚) |
飲食優待共通券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1枚 | |
| 500株以上 | 2枚 | |
| 1,000株以上 | 3枚 | |
| 5,000株以上 | 4枚 |
会員制シェアオフィス利用優待券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 月額プラン優待券 1枚(年2枚) |
JR東日本・コラボ株主優待
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 各1枚 |
銘柄基本情報
社名
東急不動産ホールディングス
英文社名
Tokyu Fudosan Holdings Corporation
業種
不動産業
代表者
西川 弘典
決算
3月
資本金
77,562,000千円
住所
東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ
電話番号(IR)
03-6455-0834
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2013年10月1日
単元株数
100株