東海東京フィナンシャル・ホールディングス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 78200円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | --- |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 8616 |
| 公式サイト | https://www.tokaitokyo-fh.jp/ |
| 最低投資金額 | 78,200円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | --- | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
QUOカードまたは地域の名産品
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【3年以上継続保有株主】QUOカード 500円相当 | |
| 1,000株以上 | 2,000円相当の名産品等を1点 (2,000円相当) | |
| 3,000株以上 | 2,000円相当の名産品等を2点 (4,000円相当) | |
| 5,000株以上 | 5,000円相当の名産品等を1点 (5,000円相当) | |
| 10,000株以上 | 5,000円相当の名産品等を2点 (10,000円相当) |
銘柄基本情報
社名
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
英文社名
Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.
業種
証券、商品先物取引業
代表者
春日井 博
決算
3月
資本金
36,000,000千円
住所
東京都中央区日本橋二丁目5番1号
電話番号(IR)
03-3517-8391
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1987年6月1日
単元株数
100株