植松商会

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 111500円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.42% |
| 配当利回り | 2.91% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 20日 |
| 銘柄コード | 9914 |
| 公式サイト | http://www.uem-net.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 111,500円 | 優待利回り | 0.42% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.91% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 20日 |
優待品別情報
デジタルギフト(QUOカード)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 500円相当 | |
| 1,000株以上 | 1,000円相当 | |
| 3,000株以上 | 3,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
植松商会
英文社名
Uematsu Shokai Co.,Ltd.
業種
卸売業
代表者
植松 誠一郎
決算
3月
資本金
1,017,550千円
住所
宮城県仙台市若林区卸町三丁目7番地の5
電話番号(IR)
022-232-5171
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1991年11月25日
単元株数
100株