秩父鉄道

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 212100円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 0.00% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 9012 |
| 公式サイト | https://www.chichibu-railway.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 212,100円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.00% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待乗車証(回数券式)
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 電車全線優待乗車証(回数券) 2枚 |
| 300株以上 | 電車全線優待乗車証(回数券) 4枚 |
| 500株以上 | 電車全線優待乗車証(回数券) 6枚 |
| 1,000株以上 | 電車全線優待乗車証(回数券) 10枚 |
優待乗車証(定期券式)
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 1,500株以上 | 電車全線優待乗車証(定期券式) 1枚 |
| 2,100株以上 | 電車・索道全線パス優待乗車証(定期券式) 1枚 |
施設株主優待割引券※以下の5点を贈呈
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 「宝登山小動物公園」 特別入場券 5枚 |
| 100株以上 | 「長瀞ライン下り」優待割引券 5枚(50%割引券) |
| 100株以上 | 「ガーデンハウス有隣」食事代(飲物除く)優待割引券 5枚(50%割引券) |
銘柄基本情報
社名
秩父鉄道
英文社名
Chichibu Railway Co.,Ltd.
業種
陸運業
代表者
牧野 英伸
決算
3月
資本金
750,000千円
住所
埼玉県熊谷市曙町一丁目1番地
電話番号(IR)
048-523-3311
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1963年6月25日
単元株数
100株