立川ブラインド工業

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 256500円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.19% |
| 配当利回り | 4.68% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 12月 月末 |
| 銘柄コード | 7989 |
| 公式サイト | https://www.blind.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 256,500円 | 優待利回り | 0.19% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 4.68% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 12月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
オリジナルQUOカード
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【3年未満保有株主】500円相当【3年以上保有株主】1,000円相当 | |
| 300株以上 | 【3年未満保有株主】1,500円相当【3年以上保有株主】2,000円相当 | |
| 500株以上 | 【3年未満保有株主】3,000円相当【3年以上保有株主】4,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【3年未満保有株主】4,000円相当【3年以上保有株主】5,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
立川ブラインド工業
英文社名
TACHIKAWA CORPORATION
業種
金属製品
代表者
池崎 久也
決算
12月
資本金
4,475,000千円
住所
東京都港区三田三丁目1番12号
電話番号(IR)
03-5484-6128
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1982年6月16日
単元株数
100株