西松屋チェーン

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 220200円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.90% |
| 配当利回り | 1.45% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月, 8月 20日 |
| 銘柄コード | 7545 |
| 公式サイト | https://www.24028.jp/ |
| 最低投資金額 | 220,200円 | 優待利回り | 0.90% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.45% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月,8月 | 権利確定日 | 20日 |
優待品別情報
プリペイド式お買物カード
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当(年間 2,000円相当) | |
| 500株以上 | 3,000円相当(年間 6,000円相当) | |
| 1,000株以上 | 5,000円相当(年間 10,000円相当) |
プリペイド式お買物カード (長期保有向け)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 500円相当 | |
| 500株以上 | 1,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 3,000円相当 | |
| 3,000株以上 | 4,000円相当 | |
| 5,000株以上 | 5,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
西松屋チェーン
英文社名
NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd.
業種
小売業
代表者
大村 浩一
決算
2月
資本金
2,523,000千円
住所
兵庫県姫路市飾東町庄266番地の1
電話番号(IR)
079-252-3300
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1997年7月17日
単元株数
100株