都築電気

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 397000円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.24% |
| 配当利回り | 3.05% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 9月 月末 |
| 銘柄コード | 8157 |
| 公式サイト | https://www.tsuzuki.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 397,000円 | 優待利回り | 0.24% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.05% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
カタログギフト
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【3年未満保有】1,000円相当【3年以上保有】2,000円相当 | |
| 300株以上 | 【3年未満保有】2,000円相当【3年以上保有】4,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【3年未満保有】3,000円相当【3年以上保有】6,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
都築電気
英文社名
TSUZUKI DENKI CO., LTD.
業種
情報・通信業
代表者
吉田 克之
決算
3月
資本金
9,812,000千円
住所
東京都港区新橋六丁目19番15号
電話番号(IR)
050-3684-7780
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1963年1月29日
単元株数
100株