AB&Company

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 124500円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 4.82% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 10月 月末 |
| 銘柄コード | 9251 |
| 公式サイト | https://ab-company.co.jp/jp/ |
| 最低投資金額 | 124,500円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 4.82% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 10月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
オンラインストア優待券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 割引券 7,000円相当※10,000円分以上の購入が条件。合計購入金額から7,000円分値引。 | |
| 200株以上 | 優待券 10,000円相当 | |
| 500株以上 | 優待券 20,000円相当 | |
| 600株以上 | ◇どちらかを選択1、優待券 20,000円相当2、オリジナルドライヤー(26,000円相当) |
銘柄基本情報
社名
AB&Company
英文社名
AB&Company Co.,Ltd.
業種
サービス業
代表者
市瀬 一浩
決算
10月
資本金
211,000千円
住所
東京都新宿区新宿二丁目16番6号 新宿イーストスクエアビル6階
電話番号(IR)
03-4500-1383
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証グロース
上場年月日
2021年11月19日
単元株数
100株