CIJ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 101000円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 3.56% |
| 単元株数 | 200株 |
| 優待権利確定月 | 12月 月末 |
| 銘柄コード | 4826 |
| 公式サイト | https://www.cij.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 101,000円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.56% | 優待発生株数 | 200 |
| 優待権利確定月 | 12月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
オリジナルQUOカード ※長期保有向け
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 【1年以上保有株主】500円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年以上保有株主】1,000円相当 | |
| 2,000株以上 | 【1年以上保有株主】2,000円相当【3年以上保有株主】4,000円相当 | |
| 10,000株以上 | 【1年以上保有株主】3,000円相当【3年以上保有株主】6,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
CIJ
英文社名
Computer Institute of Japan,Ltd.
業種
情報・通信業
代表者
坂元 昭彦
決算
6月
資本金
2,270,228千円
住所
神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号 横濱ゲートタワー17階
電話番号(IR)
045-222-0555
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2001年1月31日
単元株数
100株