TOKAIホールディングス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 120700円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.82% |
| 配当利回り | 2.98% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 3167 |
| 公式サイト | https://www.tokaiholdings.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 120,700円 | 優待利回り | 0.82% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.98% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
QUOカード、自社グループ商品等
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | ◆以下より1点を選択1、自社グループアクア商品■2,170円相当(年間4,340円相当)2、QUOカード■500円相当(年間 1,000円相当)3、自社グループ「ヴォーシエル」「葵」食事券■1,000円相当(年間 2,000円相当)4、TLCポイント(自社グループ会員サービスのポイント)■1,000円相当(年間 2,000円相当)5、格安SIM/スマホサービス“LIBMO”割引■月額料金を6ヵ月間350円割引(2,100円相当) | |
| 300株以上 | ◆以下より1点を選択1、自社グループアクア商品■4,340円相当(年間8,680円相当)2、QUOカード■1,500円相当(年間 3,000円相当)3、自社グループ「ヴォーシエル」「葵」食事券■3,000円相当(年間 6,000円相当)4、TLCポイント(自社グループ会員サービスのポイント)■2,000円相当(年間 4,000円相当)5、格安SIM/スマホサービス“LIBMO”割引■月額料金を6ヵ月間850円割引(5,100円相当) | |
| 5,000株以上 | ◆以下より1点を選択1、自社グループアクア商品■8,680円相当(年間17,360円相当)2、QUOカード■2,500円相当(年間 5,000円相当)3、自社グループ「ヴォーシエル」「葵」食事券■5,000円相当(年間 10,000円相当)4、TLCポイント(自社グループ会員サービスのポイント)■4,000円相当(年間 8,000円相当)5、格安SIM/スマホサービス“LIBMO”割引■月額料金を6ヵ月間1,880円割引(11,280円相当) |
自社グループ結婚式場共通婚礼割引券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 10%割引+最大10万円割引 |
自社グループ・レストラン食事割引券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 20%割引 |
銘柄基本情報
社名
TOKAIホールディングス
英文社名
TOKAI Holdings Corporation
業種
卸売業
代表者
小栗 勝男
決算
3月
資本金
14,000,000千円
住所
静岡県静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8
電話番号(IR)
054-275-0007
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2011年4月1日
単元株数
100株